P8铝质户外表贴三合一全彩LED显示屏技术参数
项目 Project | P8(三合一) P8(3in1) |
密度(点/㎡) Density(Dots/㎡) | 15600 |
点间距 Pixel pitch | 8.mm |
单元板解析度 Cabinet pixels | 32*16 |
模组尺寸(L * H * W) Size of module | 256*128*18 |
箱体分辨率 | 64*64 |
箱体材质 | 铝质 |
标准箱体重量 Standard cabinet weight | 32Kg/㎡ |
简易箱体重量 Simple cabinet weight | 21 Kg/㎡ |
像素配置 Composition of pixel | 1R1G1B |
封装方式 Package | SMD3230 |
扫描方式 Driving method | 1/4扫描 1/4scan |
亮 度 Brightness | 7000cd/㎡ |
水平视角 Horizontal view angle | 160° |
垂直视角 Vertical angle of view | 120° |
视距 Range of visibility | 2-150m |
平均功耗 Average power consumption | 500w |
最大功耗 Max power consumption | 1400w |
刷新频率 | 200-3000HZ |
换帧频率 | >180帧/秒 180frame/ s |
整屏失控点 Malfunction dot of whole display | 新屏无失控点 New screen out of control point |
工作电压 Working voltage | AC220V±15% |
寿命 Lifespan | ≥8万小时/ 80,000 hours |
环境要求 Circumstance | -30℃-+60℃/90%RH |
防护等级 Protection class | IP65级/ level |
系统防护 System defenses | 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、抗雷击 Anti Moisture, anti-dust, anti-high temperature, anti-corrosion, anti-burning, anti-static, anti-vibration, anti-lightning |
No comments:
Post a Comment