location de mur à LED, l'écran LED modulaire,l'éclairage à LED
affichage extérieur location led, écran LED, led billboardmm d'écrans géants diodes LED de location extérieu d'affichage à LED
écran LED de location extérieu
Location d'écrans LED et vente d'écrans LED géants intérieurs
d'écrans géants à leds et panneaux
format pour l'intérieur et l'extérieur - Afficheur vidéo géant à diode pour les cinémas
Écran LED Extérieur
location extérieur d'affichage à LED
location d'écrans géants diodes LED
Afficheur extérieur LED
publicitaire, écran LED d'intérieur, écran LED d'extérieur, lampadaire LED
Écran LED de location Les écrans électriques
location et vente d'écrans LED intérieurs, extérieurs et mobile. Notre spécialité la vente et la location d'écrans LED
PH5 MM d'écrans LED géants intérieurs d'affichage à LED Afficheur vidéo géant à diode éclairage à LED
P5-Rolled Alluminum Cabinet RENTAL LED DISPLAY SCREEN
Product Model | |
cabinet | Rolled Alluminum Cabinet |
LED Package | SMD3528 |
Pixel Pitch(mm) | 5mm |
Pixel Density (dots/m2) | 40000dots/㎡ |
Constitution of Pixel | 1R1G1B |
Module Size(mm) | 160*160mm |
Pixel of Module (dot) | 32*32 |
cabinet size | 640*640*62mm |
Resolution of the Cabinet | 128*128 |
Weight | ≤30kg/㎡ |
Optimum Viewing Distance(m) | ≥5m |
viewing angel(H/V) | 120°/120° |
Max Power for Module | ≤10W |
Normal Power | 130W/㎡ |
Max Power | ≤400W/㎡ |
Drive Mode | 1/16Constant Current Drive |
Control Mode | Real Pixel |
Frame-changing Frequency | ≥60Hz |
Refresh Rate | 600-2400Hz |
Brightness | ≥1200 |
IP Lefel (Front/Back) | IP40/IP43 |
Working Enviroment | -10~50℃ |
Voltage | AC220±10% 50Hz/60Hz or AC110±10% 50Hz/60Hz |
Grey Level/Color | 4096-65536 Level/1.07 Billion Color |
Brightness Accommodation Mode | Manual Adjustment/Time Schedule Adjust/Automatic Adjust |
Color Temperature Brightness Accommodation Mode | 3500-10000K |
LED Control Mode | Synonous Control/Asyonous Control |
Display Card | DVI Display Card(Synonous Control) |
Computer Operating System | WIN7,WINXP,WIN2000,VISTA ETC. |
Video Signal | RF,S-Video,VGA,CVBS,DVI,YPrPb,HDMI,SDI(Optional) |
Component of Control System | PC+PCTV(Optional)+Receiving Card+Optical Fiber Transmission(Optional) PC+PCTV(Optional)+Video Processor+DVI Display Card+Receiving Card+Optical Fiber Transmission(Optional) |
Average Troubleprool Time | ≥1000 Hours |
Life Span | 100,000 Hours |
Speckle Rate | <<font class="font7"> 0.0001 |
No comments:
Post a Comment