PANNEAU D'AFFICHAGE NUMERIQUE LED POUR LA COMMUNICATION
PANNEAU D'AFFICHAGE NUMERIQUE LED POUR LA COMMUNICATION
P10 |
| Silver Series | Gold Series |
LED | Silan | Nichia | Cree |
Résolution physique | 10mm | 10mm | 10mm |
Résolution Visuelle | 10mm | 10mm | 10mm |
Luminosité maximum | 8 500 | 8 500 | 10 000 |
Luminosité calibrée | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Configuration des LED | 1R/1V/1B | 1R/1V/1B | 1R/1V/1B |
Densité de pixel au m² | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Angle de visualisation (luminosité >50%) | | | |
Horizontal | 100˚ | 110˚ | 110˚ |
Vertical | 40˚ | 40˚ | 40˚ |
Taux de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Palette de couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Distance de visionnage préconisée | >8m | >8m | >8m |
Rafraichissement | >200 HZ | >200 HZ | >200 HZ |
Durée de vie estimée | 100 000h | 100 000h | 100 000h |
Consommation électrique par m² | | | |
Maximum | 590 | 660 | 500 |
Moyenne | 240 | 260 | 200 |
Réduction de luminosité | Auto | Auto | Auto |
matériau des cabinets | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Indice de protection avant/arrière | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 |
Poids au m² | 47 | 47 | 47 |
RÉSOLUTION P16
| P16 |
| Silver Series | Gold Series |
LED | Silan | Nichia | Cree |
Résolution physique | 16mm | 16mm | 16mm |
Résolution Visuelle | 8 mm | 8mm | 8mm |
Luminosité maximum | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
Luminosité calibrée | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Configuration des LED | 2R/1G/1B | 2R/1G/1B | 2R/1G/1B |
Densité de pixel au m² | 15 625 | 15 625 | 15 625 |
Angle de visualisation (luminosité >50%) | | | |
Horizontal | 100˚ | 110˚ | 110˚ |
Vertical | 40˚ | 40˚ | 40˚ |
Taux de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Palette de couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Distance de visionnage préconisée | >12 | >12 | >12 |
Rafraichissement | >300 HZ | >300 HZ | >300 HZ |
Durée de vie estimée | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Consommation électrique par m² | | | |
Maximum | 580 | 590 | 480 |
Moyenne | 230 | 240 | 190 |
Réduction de luminosité | Auto | Auto | Auto |
matériau des cabinets | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Indice de protection avant/arrière | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 |
Poids au m² | 55 | 55 | 55 |
RÉSOLUTION P20
| P20 |
| Silver Series | Gold Series |
LED | Silan | Nichia | Cree |
Résolution physique | 20mm | 20mm | 20mm |
Résolution Visuelle | 10mm | 10mm | 10mm |
Luminosité maximum | 8 500 | 8 500 | 10 000 |
Luminosité calibrée | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Configuration des LED | 2R/1G/1B | 2R/1G/1B | 2R/1G/1B |
Densité de pixel au m² | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Angle de visualisation (luminosité >50%) | | | |
Horizontal | 100˚ | 110˚ | 110˚ |
Vertical | 40˚ | 40˚ | 40˚ |
Taux de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Palette de couleurs | 281 trillions | 281 trillions | 281 trillions |
Distance de visionnage préconisée | >15 | >15 | >15 |
Rafraichissement | >800 HZ | >800 HZ | >800 HZ |
Durée de vie estimée | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Consommation électrique par m² | | | |
Maximum | 570 | 570 | 470 |
Moyenne | 230 | 230 | 190 |
Réduction de luminosité | Auto | Auto | Auto |
matériau des cabinets | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Indice de protection avant/arrière | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 | IP65 / IP 54 |
Poids au m² | 57 | 57 | 57
|
No comments:
Post a Comment