LED Video kostky
- vhodné zejména pro hokejové a multifunkční haly, i když byla provedena montáž i na několik fotbalových stadiónech
- umožňují libovolně rozmístit informace a loga sponzorů po kostce
- jedinečná možnost jak dostat spousty nových informací k divákům - opakované záběry, detailní statistické údaje a mnohé další
- o naší kvalitě našich obrazovek svědčí například i umístění v O2 (Sazka) aréně
- pro bližší informace a nezávazný návrh kompletního řešení nás neváhejte kontaktovat
Vnitřní led obrazovky - technické parametry
| Vnitřní obrazovky - technické parametry | |||
| P6 | P8 | P10 | |
| Typ LED | 3 v 1 SMD | 3 v 1 SMD | 3 v 1 SMD |
| Vzdálenost pixelů | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Rozměry panelů | |||
| Šířka výška v mm | 96 x 96 | 256 x 128 | 320 x 160 |
| Počet barev | 281 Bilionů | 281 Bilionů | 281 Bilionů |
| Hloubka jedné barvy | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů |
| Jas | > 1600 Nit | > 1400 Nit | > 1200 Nit |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1500:1 |
| Pozorovací úhly | |||
| horizontální | > 160° | > 160° | > 160° |
| vertikální | > 160° | > 160° | > 160° |
| Spotřeba | |||
| maximální | < 1200 W/m² | < 600 W/m² | < 500 W/m² |
| průměrná | < 600 W/m² | < 400 W/m² | < 300 W/m² |
| Venkovní LED obrazovky - technické parametry | |||
| P8/16 | P10/20 | P12,5/25 | |
| Typ LED | Lamp 2R 1G 1B | Lamp 2R 1G 1B | Lamp 2R 1G 1B |
| Vzdálenost pixelů | 8 mm virt./16 mm | 10 mm virt./20 mm | 12,5 mm virt./25 mm |
| Rozměry panelů | |||
| Š x V x T v mm | 1024 x 768 x 170 | 640 x 960 x 170 | 800 x 1200 x 170 |
| Počet barev | 281 Bilionů | 281 Bilionů | 281 Bilionů |
| Hloubka jedné barvy | 16 bitů | 16 bitů | 16 bitů |
| Jas | > 8000 Nit | > 7000 Nit | > 6000 Nit |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Pozorovací úhly | |||
| horizontální | > 140° | > 140° | > 140° |
| vertikální | > 60° | > 60° | > 60° |
| Spotřeba | |||
| maximální | < 1200 W/m² | < 1000 W/m² | < 800 W/m² |
| průměrná | < 800 W/m² | < 600 W/m² | < 400 W/m² |
No comments:
Post a Comment