Alquiler de pantalla LED
la empresa de fabricación único que cuenta con 500 a gran escala y medio de experiencias de alquiler con 100% de éxito. Liantronics tiene la cantidad máxima y los tipos de pantalla a todo color se utilicen especialmente para el alquiler, y cuenta con un equipo profesional de instalación del sistema y la depuración. puede proporcionar alta calidad de los servicios de radiodifusión en el lugar para todos los eventos a gran escala, como la fiesta nocturna de las cadenas de televisión, conciertos, rondas de negocios, exposición de productos, encuentros deportivos, etc.
la empresa de fabricación único que cuenta con 500 a gran escala y medio de experiencias de alquiler con 100% de éxito. Liantronics tiene la cantidad máxima y los tipos de pantalla a todo color se utilicen especialmente para el alquiler, y cuenta con un equipo profesional de instalación del sistema y la depuración. puede proporcionar alta calidad de los servicios de radiodifusión en el lugar para todos los eventos a gran escala, como la fiesta nocturna de las cadenas de televisión, conciertos, rondas de negocios, exposición de productos, encuentros deportivos, etc.
En la actualidad, tenemos la siguiente pantalla LED existente para el alquiler:
- PH6MM, única estructura colgante
- Pantalla LED exterior de todo color PH6MM
- Pantalla LED exterior de todo color PH8MM
- Pantalla LED de todo color Exterior PH10mm ( balance de blancos de brillo más de 6500cd/m2, impermeable IP65)
Modelo | PH5.08(SMD Full-color) | PH6(SMD Full-color) | PH7.62(SMD Full-color) | PH10(SMD Full-color) | PH12(Full-color) | PH16(Full-color) |
Configuración de LED | SMD Combi-1 | SMD Combi-1 | SMD Combi-1 | SMD Combi-1 | DIP | DIP |
Tamaño del píxel | 5.08mm | 6mm | 7.62mm | 10mm | 12mm | 16mm |
Densidad de píxeles | 38750puntos/㎡ | 27777puntos/㎡ | 17221puntos/㎡ | 10000puntos/㎡ | 6944puntos/㎡ | 3906puntos/㎡ |
Color de chip | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Tamaño del módulo | 244mm*244mm | 192mm*96mm | 244mm*122mm | 320mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm |
Tamaño del gabinete | 488mm*488mm | 768mm*576mm | 732mm*488mm | 640mm*480mm | 768mm*576mm | 1024mm*768mm |
Resolución física | 96*96 | 128*96 | 96*64 | 64*48 | 64*48 | 64*48 |
puntos/gabinete | 9216puntos | 12288puntos | 6144puntos | 3072puntos | 3072puntos | 3072puntos |
Peso del módulo | 45kg/㎡ | 60kg/㎡ | 65kg/㎡ | 75kg/㎡ | 75kg/㎡ | 70kg/㎡ |
Distancia de visión | >4m | >6m | >6m | >10m | >12m | >15m |
Ángulo de visión horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 110° | 110° |
Ángulo de visión vertical | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 50° | 50° |
Consumo medio de energía | 350~700W/㎡ | 350~700W/㎡ | 350~700W/㎡ | 200~400W/㎡ | 500~1000W/㎡ | 350~700W/㎡ |
Consumo máximo de energía | 1100W/㎡ | ≤9000W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤1500W/㎡ | ≤1100W/㎡ |
Tarjeta gráfica | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
Método de control | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono |
Unidad de dispositivos | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
Método de unidad | 1/8 de escaneo | 1/8 de escaneo | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo | Estático | Estático |
Frecuencia de imagen | ≥60Hz | |||||
Frecuencia de actualización | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz |
Brillo de balance de blancos | ≥2000cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥2000cd/㎡ | ≥1100cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
Temperatrua de ambiente | -10℃ ~ 50℃ | |||||
Corriente de trabajo | 220±15% or 110±15% | |||||
Escala de Grises / Color | 16.7M color | |||||
Método de ajuste de brillo | software 16 grade adjustable | |||||
Sistema operativo | WINXP、WIN2000、WIN98 | |||||
Señal de vide | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION, etc | |||||
Sistema de control adoptado | PCTV Board(Optional)+DVI Board+Control Board+Optical Fiber Transmission | |||||
MTBF | ≥9000h | |||||
Toda la vida | 50000h | |||||
Punto muerto | < 0.00001 | |||||
Software | LED Studio(MDK) |
pantalla LED Gabinete:
Tamaño de píxel: 6mm Caja cerrada: Grupo de módulo de visualización de la caja de aleación de fundición a presión Dimensiones: 576mm X 576mm X 90mm Peso: 12KG Conexión: La caja superior e inferior cuadro se conectan en un modo de suspensión, y la caja de la izquierda y cuadro de la derecha están conectadas a través de trabas laterales. En la parte posterior de la caja, hay cuatro agujeros para tornillos M 10 de la instalación. La pantalla puede ser instalada de forma rápida en un modo de suspensión o en un soporte de suelo. Principales características de caja:
|
La Pantallas LED full color de PH25mm Dimensiones: 768mm X 768mm X 110mm Peso: 13KG Modo de conexión:El cuadro superior e inferior cuadro se conectan en un modo de suspensión, y la caja de la izquierda y cuadro de la derecha están conectadas a través de tornillos de cierre rápido. El cuerpo de visualización puede ser instalado rápidamente en un modo de suspensión. Principales características de caja: Las barras están hechas de aluminio y las barras están conectadas a través de los PCB, salvando así los cables de conexión adicionales entre las barras dentro de la caja. Es fácil de producir y mantener. La superficie de toda la pantalla es plana y fiable. Diseño compacto y el diseño de barra de caja. La tasa de penetración de la pantalla es tan alta como 50% |
No comments:
Post a Comment