Pantalla de LED de gama alta
- Incluso: PH10,PH12,PH14,PH16,PH20,PH22,PH25,PH32,etc.
- La uniformidad de brillo inferior al 5%, y la uniformidad máxima puede alcanzar el 1%.
- La función de inspección en línea de píxeles: controlar cada pixel con discapacidad y la transmisión a distancia.
- Gran ángulo de visión horizontal y vertical.
- Moudle LED puede permanecer constante en el que el medio ambiente de alta y baja temperatura y cinco a?os de garantía.
- No hay agua estancada y no hay acumulación de polvo.
- Forro exterior del fondo son fáciles de instalar y mantener el mango, las máscaras no son reflectantes, resistente a UV, cinco a?os sin decolorarse, pantalla relación de contraste de 1000:1.
- Gabinete formación coeficiente de < 0.5 mm, el factor de potencia hasta un 88%.
- No se puede usar el aire acondicionado, estado de bajo consumo actual de los trabajos por más de 7000cd/m2 balance de blancos, caja de autocalentamiento 40 infra.
- Uso actualizado el sistema completo de control de color con una detección de punto ciego, la corrección y función ilimitada declaración estatal por punto.
- Ahorro de energía y protección del medio ambiente, situación de ganar-ganar.
| Modelo | PH12(RGB) | PH14(RGB) | PH16(RGB) | PH20(RGB) | PH22(RGB) | PH25(RGB) |
| Tamaño del píxel | 12mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm |
| Tamaño del gabinete | 768mm×576mm | 896mm×672mm | 1024mm×768mm | 1280mm×960mm | 1408mm×704mm | 800mm×1200mm |
| Densidad de píxeles | 6944puntos/㎡ | 5102puntos/㎡ | 3906puntos/㎡ | 2500puntos/㎡ | 2066puntos/㎡ | 1600puntos/㎡ |
| Color de chip | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
| Resolución moudle | 64dots×48dots | 64dots×48dots | 64dots×48dots | 64dots×48dots | 64dots×32dots | 32dots×48dots |
| puntos/Gabinete | 3072puntos | 3072puntos | 3072puntos | 3072puntos | 2048puntos | 1536puntos |
| Peso del gabinete | 70 kg /㎡ | 80 kg /㎡ | 75 kg /㎡ | 60 kg /㎡ | 55 kg /㎡ | 50 kg /㎡ |
| Distancia de visión | 12~120m | 12~150m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 15~300m |
| ángulo de visión horizontal | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| ángulo de visión vertical | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Consumo medio de energía | 400~800W/㎡ | 350~700W/㎡ | 200~400W/㎡ | 150~300W/㎡ | 150~300W/㎡ | 100~200W/㎡ |
| Consumo máximo de energía | ≤1300W/㎡ | ≤1000W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤550W/㎡ | ≤450W/㎡ | ≤400W/㎡ |
| Unidad de dispositivos | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
| Método de unidad | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
| Frecuencia de imagen | ≥60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz |
| Escala de Grises / Color | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores |
| Brillo | ≥10000cd/㎡ | ≥10000cd/㎡ | ≥8000cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ |
| Método de ajuste de brillo | Software16 Grado ajustable | |||||
| Video de se?al | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION,etc | |||||
| Adopted Control System | PCTV Board(Optional)+DVI Board+Control Board+Optical Fiber Transmission | |||||
| MTBF | ≥3500 horas | |||||
| Toda la vida | ≥50000 horas | |||||
| Punto muerto | < 0.0001 | |||||
| Corriente de trabajo (CA) | 220V±15% or 110V±15% | |||||
| Temperatura de Ambiente | Almacenamiento -40℃ ~ +85℃; Trabajo -20℃ ~ +60℃ | |||||
No comments:
Post a Comment