LED-3D экраны
LED-экраны
LED-линейки
LED-пол Прозрачные
LED-экраны Видеобаннеры для стадионов
панели Мобильные
LED-экраны Медиасервер
LED-экраны
LED-линейки
LED-пол Прозрачные
LED-экраны Видеобаннеры для стадионов
панели Мобильные
LED-экраны Медиасервер
Сферы применения | презентации, выставки, трансляции событий, конференции |
Режимы просмотра | 2D, 3D |
Возможные модели | PH6 PH8 PH10 |
Размеры видеоэкрана | любые, кратные размеру модуля, для видеоэкранов рекомендуется TV формат 4:3 или 16:9 |
Размеры модуля | 0,387 х 0,387 х 0,086 м |
Конфигурация экрана | плоский, вогнутый, выпуклый |
Формат видеоролика | 3D |
Дополнительное оборудование | очки, оборудование для синхронизации |
Вес видеоэкрана | 32-38 кг/м2, в зависимости от модели |
No comments:
Post a Comment