pantalla led interior/ exterior
Pantalla LED Universal
|
- Utilice el LED de alta calidad, han luminiscencia de alta eficiencia, disminución de la atenuación de brillo, alta estabilidad y fiabilidad.
- Perfecto precauciones anti-estático: puede reducir el daño del tubo LED, control del mal funcionamiento del punto índice es inferior a 5 / 1000000 cada año.
- Utilice la tecnología avanzada de procesamiento, garantía para la alta qulity y productos de larga vida.
- La diferencia brillante de cualquier par de píxeles es inferior al 20%, asegura la uniformidad nuestra pantalla LED en color y brillo.
- De bajo presupuesto, la densidad de píxeles, las imágenes más vívidas y estable.
- Columna de montaje se puede hacer entre la columna y la columna casi no provocar una ruptura, y con funciones completas de pre-mantenimiento.
- Puede ser utilizado normalmente en la temperatura entre -25 ℃ y 75 ℃.
- Con capacidad de producción de 5.000 m2 al mes, puede guarance para el ciclo de ciclo de producción y entrega.
- Incluso: PH3.75, PH4.6, PH5.08, PH6, PH7.62, PH8, PH10, etc.
|
|
- El diseño patentado de la máscara de nuevo al máximo evita los impactos de sol oblicuo sobre los LEDs, y trae un excelente efecto de la exhibición.
- La tecnología de pulverización de alta temperatura: puede aumentar la capacidad de prueba de herrumbre.
- Planitud moudle: ≤ ± 0,2 mm, la llanura de la pantalla completa.
- Super uniformidad en el color.
- Usar la tecnología de soldadura por ola de placa de circuito, de la humedad y prevenir la oxidación, puede extender su vida útil.
- Utiliza la alta eficiencia de alimentación de conmutación, reducir la tasa de suministro de energía falla.
- Cancelar la aviación alineación de los cabezales, utilizar el método de alineación de autobús espina de pescado, lo que reduce en gran medida la conexión es mala y así sucesivamente.
- Aprobada IP65 resistente al agua y al polvo de prueba.
- Flexible para trabajar bajo condiciones climáticas diferentes, pueden trabajar con normalidad en todas las condiciones severas.
- Incluso: PH12, PH14 , PH16, PH20, PH22, PH25, PH32.
|
Modelo | PH5(SMD Full-color) | PH5.08(SMD Full-color) | PH6(SMD Full-color) | PH7.62(SMD Full-color) | PH8(SMD Full-color) | PH10(SMD Full-color) | PH12(SMD Full-color) |
Configuración de LED |
SMD Combi-1
|
3-en-1 SMD
|
3-en-1 SMD
|
3-en-1 SMD
|
3-en-1 SMD
|
3-en-1 SMD
|
3-en-1 SMD
|
Tamaño del píxel | 5mm | 5.08mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm |
Densidad de píxeles | 40000puntos/㎡ | 38750puntos/㎡ | 27777puntos/㎡ | 17221puntos/㎡ | 15625puntos/㎡ | 10000puntos/㎡ | 6944puntos/㎡ |
Color de chip | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Tamaño del módulo
(mm*mm) | 160*80 | 244*244 | 192*96 | 244*122 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Tamaño del gabinete | | 488mm*488mm | 768mm*576mm | 732mm*488mm | 768mm*512mm | 640mm*480mm | |
Resolución física | | 96*96 | 128*96 | 96*64 | 96*64 | 64*48 | |
puntos/Cabinet | | 9216puntos | 12288puntos | 6144puntos | 6144puntos | 3072puntos | |
Peso del módulo | | 45kg/㎡ | 60kg/㎡ | 65kg/㎡ | 65kg/㎡ | 75kg/㎡ | |
Distancia de visión | >4m | >4m | >6m | >6m | >8m | >10m | >12m |
Ángulo de visión horizontal | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ángulo de visión vertical | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° |
Consumo medio de energía | 300~650W/㎡ | 350~700W/㎡ | 450~950W/㎡ | 550~1000W/㎡ | 300~600W/㎡ | 600~1300W/㎡ | 600~1300W/㎡ |
Consumo máximo de energía | ≤400W/㎡ | 1100W/㎡ | ≤900W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤1000W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤1400W/㎡ |
Tarjeta gráfica | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
Método de control | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono |
Unidad de dispositivos | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
Método de unidad | 1/16 de escaneo | 1/8 de escaneo | 1/8 de escaneo | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo | 1/4 de escaneo | Estático |
Frecuencia de imagen | ≥60Hz |
Frecuencia de actualización | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz |
Brillo de balance de blancos | ≥1000cd/㎡ | ≥2000cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥2000cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1100cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ |
Temperatrua de ambiente | -10℃ ~ 50℃ |
Corriente de trabajo | 220±15% or 110±15% |
Escala de Grises / Color | 16.7M Color |
Método de ajuste de brillo | Software para método de ajuste de brillo |
Sistema operativo | WINXP、WIN2000、WIN98 |
Señal de video | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION,etc |
Sistema de control adoptado | PCTV Board(Optional)+DVI Board+Control Board+Optical Fiber Transmission |
MTBF | ≥9000 horas |
Toda la vida | 50000 horas |
Punto muerto | < 0.00001 |
Software | LED Studio(MDK) |
|
|
Modelo | PH10(RGB) | PH12(RGB) | PH16(RGB) | PH18(RGB) | PH20(RGB) | PH25(RGB) | PH32(RGB) |
Tamaño del píxel | 10mm | 12mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Tamaño del gabinete(mm*mm) | 640*640 | 768*576 | 1024*768 | 576*288 | 1280*960 | 1200*800 | 1024*1024 |
Densidad de píxeles | 10000puntos/㎡ | 6944puntos/㎡ | 3906puntos/㎡ | 3086puntos/㎡ | 2500puntos/㎡ | 1600puntos/㎡ | 976puntos/㎡ |
Color de chip | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B |
Resolución física | 64*64 | 64*48 | 64*48 | 32*16 | 64*48 | 48*32 | 32*32 |
puntos/Cabinet | 4096puntos | 3072puntos | 3072puntos | 512puntos | 3072puntos | 1536puntos | 1024puntos |
Peso del módulo | 70kg/㎡ | 75kg/㎡ | 75kg/㎡ | 40kg/㎡ | 60kg/㎡ | 55kg/㎡ | 50kg/㎡ |
Distancia de visión | 10~100m | 12~120m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 20~300m | 25~500m |
Ángulo de visión horizontal | 100° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
Ángulo de visión vertical | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
Profundidad de pantalla | Profundidad de gabinete ± 15cm+ Maintenace Departamento:70cm / Profundidad de gabinete: 30cm+Maintenace Depth:70cm |
Consumo medio de energía | 400~800W/㎡ | 500~1000W/㎡ | 500~1000W/㎡ | 400~800W/㎡ | 400~800W/㎡ | 200~450W/㎡ | 200~400W/㎡ |
Consumo máximo de energía | ≤800W/㎡ | ≤1500W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤900W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤400W/㎡ |
Tarjeta gráfica | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
Método de control | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono | Control síncrono |
Unidad de dispositivos | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
Método de unidad | 1/4 de escaneo | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático |
Frecuencia de imagen | ≥60Hz |
Frecuencia de actualización | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz | ≥300Hz |
Escala de Grises / Color | 16.7M Color | 16.7M Color | 16.7M Color | 16.7M Color | 16.7M Color | 16.7M Color | 16.7M Color |
Brillo de balance de blancos | ≥5000cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
Corriente de trabajo | 220±15% or 110±15% |
Método de ajuste de brillo | Software 16 Grade Adjustable(Sistema de sincronización) / Software 8 Grade Adjustable(Asincronismo Sistema) |
Sistema operativo | WINXP、WIN2000、WIN98 etc. |
Señal de video | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION, etc(Sistema de sincronización) /None(Asincronismo Sistema) |
Sistema de control adoptado | PCTV Board(Optional)+DVI Board+Control Board+Optical Fiber Transmission (Optional) |
MTBF | ≥3500 horas |
Toda la vida | 50000 horas |
Punto muerto | < 0.0001 |
Software | LED Studio(Sistema de sincronización) / special software for Asyntronism or edited by user(Asincronismo Sistema) |
|
|
|
No comments:
Post a Comment